產(chǎn)品名稱(chēng):FBD943H防爆電動(dòng)硬密封蝶閥
更新日期:2017-12-14
訪問(wèn)次數(shù):7274
產(chǎn)品特點(diǎn):FBD943H防爆電動(dòng)硬密封蝶閥采用三維偏心結(jié)構(gòu),蝶板為軟硬層疊式金屬片,具有金屬硬密封和彈性密封的雙重優(yōu)點(diǎn)。具有雙向密封功能,安裝時(shí)不受介質(zhì)流向的限制,也不受空間位置的影響,可在任何方向安裝。被廣泛用于介質(zhì)溫度≤425℃的冶金、電力、石油、化工等工業(yè)管道上,做調(diào)節(jié)流量和截?cái)嗔黧w使用。
上海喬邑閥門(mén)制造有限公司是【FBD943H防爆電動(dòng)硬密封蝶閥】的生產(chǎn)廠家,備有大量現(xiàn)貨以出廠價(jià)銷(xiāo)售!公司恪守“質(zhì)量*、誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)”的宗旨,為客戶提供物美價(jià)廉的產(chǎn)品和完善的售后服務(wù),選購(gòu)!
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
、FBD943H防爆電動(dòng)硬密封蝶閥概述
防爆電動(dòng)硬密封蝶閥采用三維偏心結(jié)構(gòu),蝶板為軟硬層疊式金屬片,具有金屬硬密封和彈性密封的雙重優(yōu)點(diǎn)。具有雙向密封功能,安裝時(shí)不受介質(zhì)流向的限制,也不受空間位置的影響,可在任何方向安裝。被廣泛用于介質(zhì)溫度≤425℃的冶金、電力、石油、化工等工業(yè)管道上,做調(diào)節(jié)流量和截?cái)嗔黧w使用。
二、技術(shù)參數(shù)和性能
QT系列電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)技術(shù)參數(shù) | 閥 體 參 數(shù) | ||
電源 | AC110、220、380V/DC24、220V | 公稱(chēng)通徑 | DN50~400mm |
輸出力矩 | 50N·M~3000N·M | 公稱(chēng)壓力 | PN1.6、2.5MPa |
任選功能 | 開(kāi)關(guān)型、調(diào)節(jié)型 | 閥軸材質(zhì) | 碳素鋼、304/316/316L不銹鋼 |
動(dòng)作范圍 | 0~90° | 閥體材質(zhì) | 碳素鋼、合金鋼、不銹鋼 |
動(dòng)作時(shí)間 | 15秒/30秒/60秒 | 閥板材質(zhì) | 碳素鋼、合金鋼、不銹鋼 |
環(huán)境溫度 | -30°~60° | 閥座密封 | 不銹鋼 |
手動(dòng)操作 | 附帶手柄操作 | 結(jié)構(gòu)形式 | 三偏心 |
限 位 | 電氣、機(jī)械二重限位 | 溫度 | ≤425℃ |
防護(hù)等級(jí) | IP-67(防爆外殼:Exd Ⅱ BT4 IP67可選) | 適用介質(zhì) | 水、空氣、天然氣、油品及弱腐蝕性流體 |
輸入信號(hào) | 0-10,1-5VDC/4-20mA(智能型) | 特點(diǎn) | 零泄漏、使用壽命長(zhǎng)、便于安裝、耐高溫高壓 |
三、外形尺寸
公稱(chēng)通徑(DN) | L | D | D1 | Z-Φd | H | H0 | A | B |
50 | 43 | 165 | 125 | 4-18 | 63 | 315 | 180 | 65 |
65 | 46 | 185 | 145 | 4-18 | 70 | 330 | 180 | 65 |
80 | 46 | 200 | 160 | 8-18 | 83 | 390 | 245 | 72 |
100 | 52 | 220 | 180 | 8-18 | 105 | 431 | 245 | 72 |
125 | 56 | 250 | 210 | 8-18 | 115 | 455 | 245 | 72 |
150 | 56 | 285 | 240 | 8-22 | 137 | 626 | 355 | 93 |
200 | 60 | 340 | 295 | 8-22 | 164 | 720 | 350 | 93 |
250 | 68 | 395 | 350 | 12-22 | 206 | 800 | 550 | 350 |
300 | 78 | 445 | 400 | 12-22 | 230 | 860 | 600 | 350 |
350 | 78 | 505 | 460 | 16-22 | 248 | 883 | 600 | 350 |
400 | 102 | 565 | 515 | 16-26 | 289 | 972 | 600 | 350 |
450 | 114 | 615 | 565 | 20-26 | 320 | 1043 | 750 | 380 |
500 | 127 | 670 | 620 | 20-26 | 343 | 1098 | 750 | 380 |
600 | 154 | 780 | 725 | 20-30 | 413 | 1236 | 750 | 380 |
700 | 165 | 895 | 840 | 24-30 | 478 | 1431 | 750 | 380 |
800 | 190 | 1015 | 950 | 24-33 | 525 | 1488 | 750 | 380 |
上海喬邑閥門(mén)為您提供專(zhuān)業(yè)的【】解決方案,如有任何疑問(wèn),我們將盡心盡力為您解答!本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片均只適用于參考,若需要了解更多的性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸、價(jià)格等詳情,請(qǐng)與我們!
如果你對(duì)FBD943H防爆電動(dòng)硬密封蝶閥感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: |
相關(guān)同類(lèi)產(chǎn)品: |